Sei in: Home > Serie D girone A > Classifica

 
Pos. Squadra Pt Pg V P N Gf Gs Dr
1. Calcetto Paolo Agus 34 16 11 1 4 69 48 21
2. Futsal Settimo 32 16 10 2 4 98 49 49
3. Tennis Club Settimo 30 16 9 3 4 65 51 14
4. Cosmos Pirri 29 16 9 2 5 64 63 1
5. Ales 27 16 8 3 5 70 60 10
6. Neverland 21 16 7 0 9 59 53 6
7. Beta Cagliari 20 16 6 2 8 54 60 -6
8. Jasnagora 8 16 2 3 11 45 78 -33
9. Sibiola Serdiana 6 16 2 0 14 30 92 -62
10. Atl. Trexenta Senorbì * 36 18 12 1 5 114 90 24
Pt: punti
Pg: partite giocate
V: partite vinte
P: partite pareggiate
N: partite perse
Gf: gol fatti
Gs: gol subiti
Dr: differenza reti

(*): fuori classifica